Таблица размеров

 

Мужская одежда
ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ БЕДЕР РАЗМЕР (INT) РОССИЙСКИЕ
РАЗМЕРЫ
88 70 XS 44
92 76 S 46
96 82 M 48
100 88 L 50
 104  94 XL  52
 108  100  XXL 54
 112  106  XXXL 56
 116  112 XXXXL  58 
 120  118  XXXXXL 60

 

Женская одежда
ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ БЕДЕР РАЗМЕР (INT) РОССИЙСКИЕ
РАЗМЕРЫ
74-80 84-60 XS 40
82-85 92-95 XS 42
86-89 96-98 S 44
90-93 99-101 M 46
94-97 102-104 M 48
98-102  105-108 L 50
 103-107  109-112 XL 52
 108-113  113-116 XL  54
 114-119  117-121 XXL 56

120-125

122-126

XXXL

58

 

Детская одежда
ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ БЕДЕР РАЗМЕР (INT) РОССИЙСКИЕ
РАЗМЕРЫ
74-80 84-60 XS 40
82-85 92-95 XS 42
86-89 96-98 S 44
90-93 99-101 M 46
94-97 102-104 M 48
98-102  105-108 L 50
 103-107  109-112 XL 52
 108-113  113-116 XL  54
 114-119  117-121 XXL 56

120-125

122-126

XXXL

58

Подписаться на рассылку
и получить дополнительные скидки и бонусы

+7(812) 426-13-20
+7(921) 887-97-67
2022 sport-open.ru
Разработка сайта - © King web studio, 2020